Ka taea te whakamahi i nga pereki whakaraerae mullite i roto i nga raima, i nga taputapu whakamahana wera ranei o nga umanga, penei i nga oumu ethylene pyrolysis, nga oumu tubular, nga oumu whakahou o te haukini waihanga, nga kaihanga hau me nga oumu shullte teitei, etc.
Nga taonga | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
Hangahanga matū | Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
SiO2 % | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
Kiato rahi g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
Te Whakawera Huringa Raina (%) 1500℃×2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
Porosity Puta % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
Te Waahanga W/(m·K) 1000 ℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
Te Kaha Maeke Maeke MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
Te Whakanuia Ngaaariki (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
0.2Mpa Refractoriness I raro i te Uta T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
Ngaaariki Whakaaetanga 1000 ℃ nga huringa wai | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Utu Whakataetae. Kia whakataetae nga hua ki to maakete.
He nui te wheako. Aukati i nga kapiti me te hurihuri i nga pereki.
Momo Rerekē. Whakaorangia nga utu pokepoke mo koe.
Mana Kounga Tino. Te whakatutuki i nga whakaritenga kounga a nga kaihoko.
Nga rakau nui. Whakapumautia te tuku tere.
Whakapaipai Ngaio. A ape i te kino me te mau i nga taonga i roto i nga waka