Ka taea te whakamahi i ngā pereki whakamahana mullite hei hanga i ngā rauemi ātete wera i roto i ngā arai, i ngā rauemi whakamahana wera rānei o ngā ahumahi, pērā i ngā oumu pyrolysis ethylene, ngā oumu ngongo, ngā oumu whakahou haukini hangai, ngā whakaputa hau me ngā oumu anga wera-teitei, me ētahi atu.
| Ngā taonga | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Te Hanganga Matū | Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2% | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Te Matotoru o te Papatipu g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Te Whakamahana Anō i te Huringa Raina (%) 1500℃×2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| % o te Āhua o te Pūwero | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Te Arahi Wera W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Kaha Pakaru Matao MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Tauwehenga Whānui Wera (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Te ātete i raro i te kawenga T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Ātete Ru Wera 1000℃ huringa wai | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Utu Whakataetae. Me whakataetae ngā hua i roto i tō mākete.
He Wheako Nui. Ārai i ngā ngatata me ngā piko o ngā pereki.
Ngā pokepokea rerekē. Penapenahia ngā utu pokepokea māu.
Te Mana Kounga Tino Pai. Te whakatutuki i ngā whakaritenga kounga a ngā kiritaki.
He nui ngā taonga. Tukunga tere tonu.
Tākai Ngaio. Āraia te pakaru, ā, tiakina ngā taonga i te wā e kawe ana