| Ingoa | Pereki Alumini Teitei Mama | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Te Matotoru o te Pūtake (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Kaha Pakaru Matao (Mpa)≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Huringa Raina Tuturu 1300℃*12h(%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Te Arahi WeraPāmahana Toharite 350±25℃ W/( m·K) | ≤0.250 | ≤0.320 | ≤0.450 |
| Te Ātete i raro i te Utaina 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3(%)≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Te Pāmahana Ratonga Mōrahi (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
E whakamahia whānuitia ana ngā pereki whakamahana konumohe teitei mō te hanga i ngā papa o roto o ngā oumu ahumahi, pērā i ngā oumu pupuhi, ngā oumu pupuhi wera, te tuanui oumu hiko, te pūorooro, te oumu sima hurihuri me ētahi atu. Haunga tēnā, e whakamahia whānuitia ana hoki ngā pereki konumohe teitei hei pereki tirotiro whakaora, hei aukati i te pūnaha whakarewa tonu, hei pereki pūwero, me ētahi atu.